Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Kinh Doanh 1: 0901 174 473
Kinh Doanh 2: 0905 496 424
Kinh Doanh 3: 0935 469 424
Kế Toán-Huyền Trang - 036 7410 681
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Cảm biến áp suất PN7004(IFM)
PN7004(IFM)
Germany
12 Tháng
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THANH BÌNH Địa chỉ: 16/13 Đường Vĩnh Phú 26, Thuận An, Bình Dương Hotline: 0901 174 473 - 0905 496 424 Email: thanhbinhle.dap@gmail.com Zalo:090 117 4473
0905 496 424
1 - Thông số kĩ thuật của cảm biến áp suất PN7004
Product characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||||||||
Measuring range |
|
||||||||||
Process connection | threaded connection G 1/4 internal thread | ||||||||||
Application | |||||||||||
Special feature | Gold-plated contacts | ||||||||||
Application | for industrial applications | ||||||||||
Media | liquids and gases | ||||||||||
Medium temperature [°C] | -25...80 | ||||||||||
Min. bursting pressure |
|
||||||||||
Pressure rating |
|
||||||||||
Type of pressure | relative pressure | ||||||||||
Electrical data | |||||||||||
Operating voltage [V] | 18...36 DC; (to SELV/PELV) | ||||||||||
Current consumption [mA] | < 35 | ||||||||||
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
Protection class | III | ||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||
Overvoltage protection | yes; (< 40 V) | ||||||||||
Power-on delay time [s] | 0.3 | ||||||||||
Integrated watchdog | yes | ||||||||||
Inputs / outputs | |||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Total number of outputs | 2 | ||||||||||
Output signal | switching signal; IO-Link; (configurable) | ||||||||||
Electrical design | PNP/NPN | ||||||||||
Number of digital outputs | 2 | ||||||||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 | ||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 | ||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | < 170 | ||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||||
Measuring/setting range | |||||||||||
Measuring range |
|
||||||||||
Set point SP |
|
||||||||||
Reset point rP |
|
||||||||||
In steps of |
|
||||||||||
Factory setting |
|
||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||
Switch point accuracy [% of the span] | < ± 0,5 | ||||||||||
Repeatability [% of the span] | < ± 0,1; (with temperature fluctuations < 10 K) | ||||||||||
Characteristics deviation [% of the span] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = limit value setting) | ||||||||||
Hysteresis deviation [% of the span] | < ± 0,25 | ||||||||||
Long-term stability [% of the span] | < ± 0,05; (per 6 months) | ||||||||||
Temperature coefficient zero point [% of the span / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) | ||||||||||
Temperature coefficient span [% of the span / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) | ||||||||||
Response times | |||||||||||
Delay time programmable dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | ||||||||||
Software / programming | |||||||||||
Parameter setting options | hysteresis / window; normally open / normally closed; diagnostic function; switching logic; switch-on/switch-off delay; Damping; Display unit | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Communication interface | IO-Link | ||||||||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Profiles | no profile | ||||||||||
SIO mode | yes | ||||||||||
Required master port type | A | ||||||||||
Process data analogue | 1 | ||||||||||
Process data binary | 2 | ||||||||||
Min. process cycle time [ms] | 2.3 | ||||||||||
Supported DeviceIDs |
|
||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25...80 | ||||||||||
Storage temperature [°C] | -40...100 | ||||||||||
Protection | IP 65 | ||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Shock resistance |
|
||||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||||
MTTF [years] | 219 | ||||||||||
Pressure Equipment Directive | Sound engineering practice; can be used for group 2 fluids; group 1 fluids on request | ||||||||||
Mechanical data | |||||||||||
Weight [g] | 262.6 | ||||||||||
Materials | stainless steel (1.4301 / 304); stainless steel (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | ||||||||||
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4305 / 303); ceramics; FKM | ||||||||||
Min. pressure cycles | 100 million | ||||||||||
Process connection | threaded connection G 1/4 internal thread | ||||||||||
Restrictor element integrated | no (can be retrofitted) | ||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||
Display |
|
2 - Hình ảnh và Model cảm biến áp suất PN7004
Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Thanh Bình Chuyên :
* Phân Phối
- .Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, , KCE, RKC, TOKY, YANGMIN,
- .Cung cấp các loại cảm biến quang,từ,siêu âm,laser,cảm biến màu : BANNER, RIKO, JULONG.
- Các loại công tắc giật khẩn,an toàn cho đèn,cho cữa,nhà kho bến bãi,hệ thống máy,băng chuyền.
- Biến Tần :, SHIHLIN, SUNFAR,HITACHI
- .Phân phối của hãng nguồn MEAN WELL
- PLC : LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN,,
- Các thiết bị điện của hãng OMRON,
- Phụ tùng ngành nhựa: Máy đùn, máy thổi, máy cắt dán, bộ cao tần(dán biên), bộ xử lý tĩnh điện, bộ xử lý corona, bộ khử từ.
- Hộp điều khiển: Hộp DC 2HP, 3HP, 5HP, Hộp VS (1/2HP-100HP)
- Bộ hãm các loại: Điện trở xã, Ly hợp điện từ, thắng bột từ, thắng dùng trong thang máy.
- Cung cấp linh kiện,relay bán dẫn(ssr)
- Nhận thiết kế,lắp đặt,thi công,và sửa chữa các loại tủ điện
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THANH BÌNH
Địa chỉ: 16/13 Đường Vĩnh Phú 26, Thuận An, Bình Dương
Hotline: 0901 174 473 - 0905 496 424
Email: thanhbinhle.dap@gmail.com
Skype:+84901174473
Zalo:0901174473
Website: dienthanhbinh.vn