Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Kinh Doanh 1: 0901 174 473
Kinh Doanh 2: 0905 496 424
Kinh Doanh 3: 0935 469 424
Kế Toán-Huyền Trang - 036 7410 681
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Cảm biến áp suất PN3094(IFM)
PN3094(IFM)
Germany
12 Tháng
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THANH BÌNH Địa chỉ: 16/13 Đường Vĩnh Phú 26, Thuận An, Bình Dương Hotline: 0901 174 473 - 0905 496 424 Email: thanhbinhle.dap@gmail.com Zalo:090 117 4473
0905 496 424
1 - Thông số kĩ thuật của cảm biến áp suất PN3094
Product characteristics | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output signal | switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) | ||||||||
Measuring range |
|
||||||||
Process connection | threaded connection G 1/4 internal thread M6 I | ||||||||
Application | |||||||||
Special feature | Gold-plated contacts | ||||||||
Measuring element | ceramic-capacitive pressure measuring cell | ||||||||
Media | liquids and gases | ||||||||
Medium temperature [°C] | -25…80 | ||||||||
Min. bursting pressure |
|
||||||||
Pressure rating |
|
||||||||
Vacuum resistance [mbar] | -1000 | ||||||||
Type of pressure | relative pressure; vacuum | ||||||||
Electrical data | |||||||||
Operating voltage [V] | 18…30 DC; (according to EN 50178 SELV/PELV) | ||||||||
Current consumption [mA] | < 35 | ||||||||
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
Protection class | III | ||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||
Power-on delay time [s] | < 0.3 | ||||||||
Integrated watchdog | yes | ||||||||
Inputs / outputs | |||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1; Number of analogue outputs: 1 | ||||||||
Outputs | |||||||||
Total number of outputs | 2 | ||||||||
Output signal | switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) | ||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||
Number of digital outputs | 1 | ||||||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 150; (200 (…60 °C) 250 (…40 °C)) | ||||||||
Switching frequency DC [Hz] | < 170 | ||||||||
Number of analogue outputs | 1 | ||||||||
Analogue current output [mA] | 4…20; (0 bar = 4 mA; 10 bar = 20 mA) | ||||||||
Max. load [Ω] | 500 | ||||||||
Analogue voltage output [V] | 0…10; (0 bar = 0 V; 10 bar = 10 V) | ||||||||
Min. load resistance [Ω] | 2000 | ||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||
Overload protection | yes | ||||||||
Measuring/setting range | |||||||||
Measuring range |
|
||||||||
Factory setting / CMPT = 2 | |||||||||
Set point SP |
|
||||||||
Reset point rP |
|
||||||||
Min. difference between SP and rP |
|
||||||||
In steps of |
|
||||||||
Status_B High Resolution / CMPT = 3 | |||||||||
Set point SP |
|
||||||||
Reset point rP |
|
||||||||
Min. difference between SP and rP |
|
||||||||
In steps of |
|
||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||
Switch point accuracy [% of the span] | < ± 0,5 | ||||||||
Repeatability [% of the span] | < ± 0,1; (with temperature fluctuations < 10 K) | ||||||||
Characteristics deviation [% of the span] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = limit value setting) | ||||||||
Hysteresis deviation [% of the span] | < ± 0,25 | ||||||||
Long-term stability [% of the span] | < ± 0,05; (per 6 months) | ||||||||
Temperature coefficient zero point [% of the span / 10 K] | < ± 0,2; (-25…80 °C) | ||||||||
Temperature coefficient span [% of the span / 10 K] | < ± 0,2; (-25…80 °C) | ||||||||
Response times | |||||||||
Response time [ms] | < 3 | ||||||||
Delay time programmable dS, dr [s] | 0…50 | ||||||||
Damping for the switching output dAP [s] | 0…4 | ||||||||
Damping for the analogue output dAA [s] | 0…4 | ||||||||
Max. response time analogue output [ms] | 3 | ||||||||
Software / programming | |||||||||
Parameter setting options | hysteresis / window; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Damping; Display unit; current/voltage output | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Communication interface | IO-Link | ||||||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
SIO mode | yes | ||||||||
Required master port type | A | ||||||||
Process data analogue | 1 | ||||||||
Process data binary | 1 | ||||||||
Supported DeviceIDs |
|
||||||||
Note |
|
||||||||
Factory setting / CMPT = 2 | |||||||||
Profiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Min. process cycle time [ms] | 2.3 | ||||||||
IO-Link resolution pressure [bar] | 0.01 | ||||||||
IO-Link resolution pressure [MPa] | 0.001 | ||||||||
IO-Link process data (cyclical) |
|
||||||||
IO-Link functions (acyclical) | application specific tag | ||||||||
Status_B High Resolution / CMPT = 3 | |||||||||
Profiles | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
Min. process cycle time [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link resolution pressure [bar] | 0.005 | ||||||||
IO-Link resolution pressure [MPa] | 0.0005 | ||||||||
IO-Link process data (cyclical) |
|
||||||||
IO-Link functions (acyclical) | application specific tag | ||||||||
Operating conditions | |||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…80 | ||||||||
Storage temperature [°C] | -40…100 | ||||||||
Protection | IP 65; IP 67 | ||||||||
Mechanical data | |||||||||
Weight [g] | 235.5 | ||||||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||||
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L); Al2O3 (ceramics); FKM | ||||||||
Min. pressure cycles | 100 million | ||||||||
Tightening torque [Nm] | 25…35; (recommended tightening torque; depends on lubrication, seal and pressure rating) | ||||||||
Process connection | threaded connection G 1/4 internal thread M6 I | ||||||||
Restrictor element integrated | no (can be retrofitted) | ||||||||
Displays / operating elements | |||||||||
Display |
|
||||||||
Remarks | |||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||
Electrical connection | |||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành |
5 Năm |
Điện áp ngõ vào |
24V |
Ngõ ra |
Analog, IO-Link, NC, NO, PNP |
2 - Hình ảnh và Model cảm biến áp suất PN3094
Sơ đồ chân cảm biến áp suất PN3094
Mặt trên cảm biến áp suất PN3094
Dải đo cảm biến áp suất PN3094
Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Thanh Bình Chuyên :
* Phân Phối
- .Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, , KCE, RKC, TOKY, YANGMIN,
- .Cung cấp các loại cảm biến quang,từ,siêu âm,laser,cảm biến màu : BANNER, RIKO, JULONG.
- Các loại công tắc giật khẩn,an toàn cho đèn,cho cữa,nhà kho bến bãi,hệ thống máy,băng chuyền.
- Biến Tần :, SHIHLIN, SUNFAR,HITACHI
- .Phân phối của hãng nguồn MEAN WELL
- PLC : LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN,,
- Các thiết bị điện của hãng OMRON,
- Phụ tùng ngành nhựa: Máy đùn, máy thổi, máy cắt dán, bộ cao tần(dán biên), bộ xử lý tĩnh điện, bộ xử lý corona, bộ khử từ.
- Hộp điều khiển: Hộp DC 2HP, 3HP, 5HP, Hộp VS (1/2HP-100HP)
- Bộ hãm các loại: Điện trở xã, Ly hợp điện từ, thắng bột từ, thắng dùng trong thang máy.
- Cung cấp linh kiện,relay bán dẫn(ssr)
- Nhận thiết kế,lắp đặt,thi công,và sửa chữa các loại tủ điện
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THANH BÌNH
Địa chỉ: 16/13 Đường Vĩnh Phú 26, Thuận An, Bình Dương
Hotline: 0901 174 473 - 0905 496 424
Email: thanhbinhle.dap@gmail.com
Skype:+84901174473
Zalo:0901174473
Website: dienthanhbinh.vn